分类对比表 以下是创客中国、创在上海、创新资金、国家创新创业大赛、科技型中小企业、创新型中小企业的对比表格,涵盖定义、定位、政策依据、关联与区别等核心要素:
分类 | 定义/定位 | 主管部门/层级 | 核心对象 | 政策依据/标准 | 申请条件/侧重点 | 支持方式 | 关联性 |
创客中国中小企业创新创业大赛 | 国家级创新创业赛事,聚焦中小企业和创客团队,推动“双创”生态。 | 工信部、财政部(国家级) | 全国中小企业和创客团队(不限领域) | 《“创客中国”中小企业创新创业大赛组织方案》 | 项目需具备产业化潜力,通过路演评比晋级。 | 资金奖励、资源对接、政策倾斜 | 与“国家双创大赛”互补,侧重中小企业及早期项目。 |
中国创新创业大赛 | 全国性科技型竞赛,分行业赛道选拔高成长性科技企业。 | 工信部(国家级) | 科技型中小企业(需符合行业分类) | 《中国创新创业大赛组织方案》 | 技术硬实力强、市场化前景明确,需通过地方赛晋级。 | 政策扶持、投资对接、媒体曝光 | 与“创客中国”并列国家级赛事,侧重成熟科技项目。 |
创·在上海 | 上海市分赛区赛事,选拔本地优秀项目晋级国家大赛。 | 上海市科委(市级) | 上海注册的科技企业 | 《中国创新创业大赛(上海赛区)暨“创在上海”国际创新创业大赛管理办法》 | 本地注册企业,项目需符合科技方向,通过市级评审。 | 地方补贴(20-40万元)、孵化服务、晋级机会 | 作为国家大赛的地方通道,与“创新资金”政策联动。 |
创新资金 | 上海市专项研发资助,支持科技型中小企业技术突破。 | 上海市科委(市级) | 上海科技型中小企业(研发阶段项目) | 《上海市科技型中小企业技术创新资金计划管理办法》 | 企业需通过“科技型中小企业”评价,研发项目需符合上海重点领域。 | 无偿资助(20-40万元) | 与“创在上海”协同,资助研发阶段项目。 |
科技型中小企业 | 以科技人员为核心,从事研发和技术成果转化的中小企业(需通过国家评价)。 | 工信部(国家级) | 全国范围内符合条件的中小企业 | 《科技型中小企业评价办法》 | 研发投入占比、科技人员比例、自主知识产权等。 | 税收减免(如研发费用加计扣除)、政策优先支持 | 是“国家双创大赛”“创新资金”的主要支持对象。 |
创新型中小企业 | 具有较高专业化水平、创新能力和发展潜力的中小企业(工信部梯度培育体系中的基础层级)。 | 工信部(国家级) | 全国中小企业(侧重专精特新潜力) | 《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》 | 创新能力、成长性、专业化程度(如专利数量、营收增速等)。 | 政策倾斜、融资对接、品牌推广 | 专精特新培育的前置条件。 |
核心区别与联系总结
维度 | 区别 | 联系 |
政策目标 | - 赛事类(创客中国、国家大赛、创在上海):以竞赛选拔为导向。 | 均服务于中小企业创新发展,形成“资质认定→政策/赛事支持→资源对接”链条。 |
适用对象 | - 科技型中小企业:侧重技术属性(研发投入、知识产权)。 | 企业可同时申报两类资质(如科技型+创新型),并叠加申请赛事和资金支持。 |
地域范围 | - 创在上海、创新资金:仅限上海企业。 | 上海企业可通过“创在上海→国家大赛”联动,同时申请本地“创新资金”。 |
支持阶段 | - 创新资金:支持早期研发。 | 企业可根据阶段选择“研发资助→参赛曝光→资质升级”组合策略(如:创新资金→创客中国→专精特新)。 |
企业匹配建议 科技型中小企业:优先申请“创新资金”和“国家创新创业大赛”,享受税收优惠和技术支持。 创新型中小企业:通过“创客中国”提升品牌影响力,争取工信部梯度培育资源。 上海科技企业:利用“创在上海+创新资金”政策叠加,降低研发成本并晋级国家赛事。