根据《浦东新区科技发展基金管理办法》(浦府规〔2021〕1号)和《浦东新区科技发展基金促进高新技术企业专精特新发展专项操作细则》(浦科经委规〔2024〕1号),经研究,拟对华院计算技术(上海)股份有限公司等423家企业给予专精特新企业专题资助,现予公示。
如对拟资助专精特新企业持有异议或建议,请于6月19日前反馈至浦东新区科技和经济委员会。
联系电话:68811105,68542671
附件:2025年度浦东新区科技发展基金专精特新企业专题拟资助企业名单
上海市浦东新区科技和经济委员会
2025年6月17日
附件
2025年度浦东新区科技发展基金专精特新企业专题拟资助企业名单
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
| 1 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 213 | 上海华时机电有限公司 |
| 2 | 上海帆声图像科技有限公司 | 214 | 上海天智绿色食品有限公司 |
| 3 | 上海富芮坤微电子有限公司 | 215 | 上海又为智能科技有限公司 |
| 4 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 | 216 | 上海芯璐科技有限公司 |
| 5 | 上海辉文生物技术股份有限公司 | 217 | 上海月之底网络科技有限公司 |
| 6 | 上海天旦网络科技发展有限公司 | 218 | 上海贺普药业股份有限公司 |
| 7 | 万向(上海)技术有限公司 | 219 | 上海畅联国际物流股份有限公司 |
| 8 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | 220 | 上海起谷信息技术有限公司 |
| 9 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 221 | 上海商阳医疗科技有限公司 |
| 10 | 安络杰医疗器械(上海)有限公司 | 222 | 荣灿生物医药技术(上海)有限公司 |
| 11 | 忱芯科技(上海)有限公司 | 223 | 赛恩领动(上海)智能科技有限公司 |
| 12 | 上海奥令科电子科技有限公司 | 224 | 上海卫瓴信息科技有限公司 |
| 13 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | 225 | 上海跃赛生物科技有限公司 |
| 14 | 上海菲莱测试技术有限公司 | 226 | 纽欧申医药(上海)有限公司 |
| 15 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 227 | 上海环码生物医药有限公司 |
| 16 | 上海华虹挚芯电子科技有限公司 | 228 | 杰平方半导体(上海)有限公司 |
| 17 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 229 | 玛士撒拉(上海)生物科技有限公司 |
| 18 | 上海明波通信技术股份有限公司 | 230 | 博瑞策生物技术(上海)有限公司 |
| 19 | 芯合电子(上海)有限公司 | 231 | 上海原科实业发展有限公司 |
| 20 | 芯朴科技(上海)有限公司 | 232 | 福益柯汽车系统(上海)有限公司 |
| 21 | 中船航海科技有限责任公司 | 233 | 上海库柏电力电容器有限公司 |
| 22 | 逐点半导体(上海)股份有限公司 | 234 | 上海尚容电子科技有限公司 |
| 23 | 普元信息技术股份有限公司 | 235 | 爱晋仕(上海)信息科技有限公司 |
| 24 | 上海奥威科技开发有限公司 | 236 | 上海仙软信息科技有限公司 |
| 25 | 上海飞旗网络技术股份有限公司 | 237 | 上海煕耀芯微半导体有限公司 |
| 26 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 238 | 上海达盾自动化科技有限公司 |
| 27 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 239 | 上海嗣新医药科技有限公司 |
| 28 | 上海瑞纽机械股份有限公司 | 240 | 上海电信住宅宽频网络有限公司 |
| 29 | 华领医药技术(上海)有限公司 | 241 | 泰乐玛汽车制动系统(上海)有限公司 |
| 30 | 魔视智能科技(上海)有限公司 | 242 | 上海博弋信息科技有限公司 |
| 31 | 青芯半导体科技(上海)有限公司 | 243 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 |
| 32 | 上海孤波科技有限公司 | 244 | 上海中远海运仓储有限公司 |
| 33 | 上海京硅智能技术有限公司 | 245 | 真一(上海)集成电路设备有限公司 |
| 34 | 上海瑞浦青创新能源有限公司 | 246 | 上海小羚羊软件有限公司 |
| 35 | 上海沃比医疗科技有限公司 | 247 | 上海效科数字科技有限公司 |
| 36 | 上海仙工智能科技股份有限公司 | 248 | 上海睿亚训软件技术服务有限公司 |
| 37 | 上海钥熠电子科技有限公司 | 249 | 上海顺海精密机械有限公司 |
| 38 | 上海迦美信芯通讯技术有限公司 | 250 | 上海岩易科技有限公司 |
| 39 | 旋智电子科技(上海)有限公司 | 251 | 上海威智信息技术有限公司 |
| 40 | 上海深至信息科技有限公司 | 252 | 上海博尔泰工业产品设计有限公司 |
| 41 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 253 | 上海星猫仪器设备有限公司 |
| 42 | 中移智行网络科技有限公司 | 254 | 上海博志研新药物研究有限公司 |
| 43 | 上海伯镭智能科技有限公司 | 255 | 上海硬石科技有限公司 |
| 44 | 礼新医药科技(上海)有限公司 | 256 | 上海欢动科技有限公司 |
| 45 | 上海零数众合信息科技有限公司 | 257 | 上海申石软件有限公司 |
| 46 | 上海青翼工业软件有限公司 | 258 | 上海联鼎软件股份有限公司 |
| 47 | 上海为彪汽配制造有限公司 | 259 | 上海众执芯信息科技有限公司 |
| 48 | 上海艾拉比智能科技有限公司 | 260 | 上海利亘实业有限公司 |
| 49 | 隆链智能科技(上海)有限公司 | 261 | 上海爱谱蒂康生物科技有限公司 |
| 50 | 上海图双精密装备有限公司 | 262 | 上海辉禹科技有限公司 |
| 51 | 上海中巽科技股份有限公司 | 263 | 上海谱域科技有限公司 |
| 52 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 | 264 | 企云方(上海)软件科技有限公司 |
| 53 | 上海芯超生物科技有限公司 | 265 | 上海全马电子科技有限公司 |
| 54 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 266 | 中元国际(上海)工程设计研究院有限公司 |
| 55 | 李斯特技术中心(上海)有限公司 | 267 | 上海外服信息技术有限公司 |
| 56 | 上海信投智能科技股份有限公司 | 268 | 上海芯跳科技有限公司 |
| 57 | 上海巍运信息科技有限公司 | 269 | 上海逢石科技有限公司 |
| 58 | 上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司 | 270 | 上海因势智能科技有限公司 |
| 59 | 法孚斯坦因冶金技术(上海)有限公司 | 271 | 星徽联(上海)数据科技有限公司 |
| 60 | 库柏电子科技(上海)有限公司 | 272 | 上海梯杰易气体工程技术有限公司 |
| 61 | 汇纳科技股份有限公司 | 273 | 奥特派(上海)网络科技有限公司 |
| 62 | 瞬已网络科技(上海)有限公司 | 274 | 上海璨广视讯科技有限公司 |
| 63 | 中免日上互联科技有限公司 | 275 | 上海晶福机电科技有限公司 |
| 64 | 上海法孚自动化成套设备有限公司 | 276 | 上海浦咨投资咨询有限公司 |
| 65 | 上海移宇科技有限公司 | 277 | 上海微芸半导体科技有限公司 |
| 66 | 上海科州药物股份有限公司 | 278 | 上海云参科技有限公司 |
| 67 | 上海轮廓科技有限公司 | 279 | 上海快贴电子有限公司 |
| 68 | 领诺(上海)医药科技有限公司 | 280 | 上海汉通医疗科技有限公司 |
| 69 | 赛乐医药科技(上海)有限公司 | 281 | 上海富惠网络有限公司 |
| 70 | 启愈生物技术(上海)有限公司 | 282 | 上海金斯康生物科技有限公司 |
| 71 | 上海微知卓生物科技有限公司 | 283 | 上海宝立自动化工程有限公司 |
| 72 | 上海天泽云泰生物医药有限公司 | 284 | 上海小派虚拟现实信息科技有限公司 |
| 73 | 上海轶诺药业有限公司 | 285 | 上海界龙现代印刷纸品有限公司 |
| 74 | 上海民为生物技术有限公司 | 286 | 上海旻浦科技有限公司 |
| 75 | 博致生物科技(上海)有限公司 | 287 | 星尘生物科技(上海)有限公司 |
| 76 | 上海芯元基半导体科技有限公司 | 288 | 上海曜境互联网信息技术有限公司 |
| 77 | 殷创科技(上海)有限公司 | 289 | 上海爱瑞德股份有限公司 |
| 78 | 柯泰亚生物科技(上海)有限公司 | 290 | 锡瑞迪船用动力系统(上海)有限公司 |
| 79 | 上海缮维特生物技术有限公司 | 291 | 申能碳科技有限公司 |
| 80 | 珂阑(上海)医药科技有限公司 | 292 | 上海庆丰彩印有限公司 |
| 81 | 柯乾(上海)医药技术有限公司 | 293 | 尼讯(上海)科技有限公司 |
| 82 | 上海道盾科技股份有限公司 | 294 | 上海张江智荟科技有限公司 |
| 83 | 上海泰琰信息科技有限公司 | 295 | 上海鲲鲤网络科技有限公司 |
| 84 | 上海阿尔倍莱科技有限公司 | 296 | 上海海阳气象导航技术有限公司 |
| 85 | 上海卢湘仪离心机仪器有限公司 | 297 | 上海复创互联网科技有限公司 |
| 86 | 上海鱼尾科技有限公司 | 298 | 上海灿星工业材料有限公司 |
| 87 | 上海迎智正能健康科技有限公司 | 299 | 上海泰高系统科技有限公司 |
| 88 | 上海高桥大同净水材料有限公司 | 300 | 上海天毅行智能电气有限公司 |
| 89 | 上海巴士拓华科技发展有限公司 | 301 | 上海恩牧必精密轴承制造有限公司 |
| 90 | 上海让雷智能科技有限公司 | 302 | 上海蔲樱信息科技有限公司 |
| 91 | 上海津挚集团有限公司 | 303 | 上海探实生物科技有限公司 |
| 92 | 上海联谷汽车配件有限公司 | 304 | 亚摩信息技术(上海)有限公司 |
| 93 | 上海亿凯软件科技有限公司 | 305 | 上海杰派展示有限公司 |
| 94 | 上海华期信息技术有限责任公司 | 306 | 旌芯半导体科技(上海)有限公司 |
| 95 | 上海酷聚科技有限公司 | 307 | 上海兰屿自动化技术有限公司 |
| 96 | 晶测电子科技(上海)有限公司 | 308 | 迈究乐(上海)汽车机械有限公司 |
| 97 | 上海欧堪电子科技有限公司 | 309 | 上海大展时代纳米科技有限公司 |
| 98 | 上海创菲新材料技术有限公司 | 310 | 富毅特(上海)环保科技有限公司 |
| 99 | 上海海立中野冷机有限公司 | 311 | 隼实电子科技(上海)有限公司 |
| 100 | 上海通创信息技术股份有限公司 | 312 | 上海春颂信息科技有限公司 |
| 101 | 上海金鑫电子有限公司 | 313 | 上海亓上生物医学科技有限公司 |
| 102 | 上海立胜工程检测技术有限公司 | 314 | 雀普智能科技(上海)有限公司 |
| 103 | 上海利道软件技术有限公司 | 315 | 军越能源科技(上海)有限公司 |
| 104 | 上海品见智能科技有限公司 | 316 | 上海爱准计量检测有限公司 |
| 105 | 上海申利螺纹工具有限公司 | 317 | 弘爵(上海)环保技术有限公司 |
| 106 | 上海亮威照明科技股份有限公司 | 318 | 上海迈柏环境规划设计有限公司 |
| 107 | 巨霖科技(上海)有限公司 | 319 | 上海枫讯工业智能科技有限公司 |
| 108 | 上海傲意信息科技有限公司 | 320 | 上海旻森电子科技有限公司 |
| 109 | 上海铂略金融信息服务有限公司 | 321 | 上海利翔科技发展有限公司 |
| 110 | 上海赛唐生物技术有限公司 | 322 | 医科达(上海)科技有限公司 |
| 111 | 上海同振信息技术有限公司 | 323 | 上海新华瑞思医疗科技有限公司 |
| 112 | 意数信息技术(上海)有限公司 | 324 | 先衡自动化仪表(上海)有限公司 |
| 113 | 中交上海航道装备工业有限公司 | 325 | 上海一影信息科技有限公司 |
| 114 | 上海星谷信息科技有限公司 | 326 | 硅羿科技(上海)有限公司 |
| 115 | 奇利匙信息技术(上海)有限公司 | 327 | 上海纬冉科技有限公司 |
| 116 | 上海振刚钢球制造有限公司 | 328 | 蓝马舱行智能科技(上海)有限公司 |
| 117 | 上海浦东易祥保温材料有限公司 | 329 | 上海齐鲁制药研究中心有限公司 |
| 118 | 上海盛煌智能科技有限公司 | 330 | 上海精泰机电系统工程有限公司 |
| 119 | 上海远涛信息技术服务有限公司 | 331 | 上工申贝(集团)股份有限公司 |
| 120 | 上海钰登互联网科技有限公司 | 332 | 泰励生物科技(上海)有限公司 |
| 121 | 上海精通空调有限公司 | 333 | 上海贝斯昂科生物科技有限公司 |
| 122 | 上海万格生物科技有限公司 | 334 | 上海马勒热系统有限公司 |
| 123 | 上海宏利药用包装材料有限公司 | 335 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 |
| 124 | 上海恩迪检测控制技术有限公司 | 336 | 上海睿跃生物科技有限公司 |
| 125 | 上海精良软件有限公司 | 337 | 易薪路网络科技(上海)有限公司 |
| 126 | 上海威瞳视觉技术有限公司 | 338 | 艾缇亚(上海)制药有限公司 |
| 127 | 鸿硕精密部件(上海)有限公司 | 339 | 上海视龙软件有限公司 |
| 128 | 上海众汇泡沫铝材有限公司 | 340 | 上海瑛派药业有限公司 |
| 129 | 上海互普网络科技有限公司 | 341 | 上海熔晟信息技术有限公司 |
| 130 | 上海骁博科技发展有限公司 | 342 | 贲安能源科技(上海)有限公司 |
| 131 | 上海右云信息技术有限公司 | 343 | 上海鼎阳通半导体科技有限公司 |
| 132 | 上海杰一生物技术有限公司 | 344 | 上海慧耀信息科技有限公司 |
| 133 | 上海绿太阳建筑五金有限公司 | 345 | 上海巴克斯酒业有限公司 |
| 134 | 中国东方航空设备集成有限公司 | 346 | 华域三电汽车空调有限公司 |
| 135 | 上海熠阳实业有限公司 | 347 | 上海美悦生物科技发展有限公司 |
| 136 | 上海我图网络科技有限公司 | 348 | 上海昱菘生物科技有限公司 |
| 137 | 上海庄生晓梦信息科技有限公司 | 349 | 上海镔铁生物科技有限责任公司 |
| 138 | 上海唐盾材料科技有限公司 | 350 | 上海亿升海运仓储有限公司 |
| 139 | 上海塔罗信息技术有限公司 | 351 | 上海邯祥机电成套设备有限公司 |
| 140 | 上海宏满教育科技有限公司 | 352 | 上海揽承自动化系统有限公司 |
| 141 | 上海太比雅电力设备有限公司 | 353 | 菁眸生物科技(上海)有限公司 |
| 142 | 上海卡维迪环境工程有限公司 | 354 | 上海恒信电脑软件有限公司 |
| 143 | 金牌科技有限公司 | 355 | 数乘(上海)科技有限公司 |
| 144 | 上海子虔科技有限公司 | 356 | 上海佳链网络科技有限公司 |
| 145 | 高澈科技(上海)有限公司 | 357 | 上海创绿餐饮设备有限公司 |
| 146 | 上海云脉芯联科技有限公司 | 358 | 赫比(上海)自动化科技有限公司 |
| 147 | 爱科微半导体(上海)有限公司 | 359 | 上海千声网络科技有限公司 |
| 148 | 上海弼领生物技术有限公司 | 360 | 上海恒光智影医疗科技有限公司 |
| 149 | 上海华筑信息科技有限公司 | 361 | 史托尔兹(上海)机械有限公司 |
| 150 | 上海奇梦网络科技有限公司 | 362 | 上海翰纬信息科技有限公司 |
| 151 | 上海执中医疗技术有限公司 | 363 | 上海三原电缆附件有限公司 |
| 152 | 滴翠智能科技(上海)有限公司 | 364 | 上海福立实业发展有限公司 |
| 153 | 上海唔唬科技发展有限公司 | 365 | 上海依然半导体测试有限公司 |
| 154 | 芙索特(上海)医疗科技有限公司 | 366 | 央广视讯传媒(上海)有限公司 |
| 155 | 上海律保科技有限公司 | 367 | 上海玮美基因科技有限责任公司 |
| 156 | 百腾发(上海)通讯有限公司 | 368 | 上海卫创信息科技有限公司 |
| 157 | 上海博达通信科技有限公司 | 369 | 申能集团商务服务有限公司 |
| 158 | 上海安集协康生物技术股份有限公司 | 370 | 上海任吾行机器人有限公司 |
| 159 | 信号旗智能科技(上海)有限公司 | 371 | 裕菁科技(上海)有限公司 |
| 160 | 上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 | 372 | 上海展庭信息技术有限公司 |
| 161 | 上海佩纶半导体有限公司 | 373 | 上海华通自动化设备股份有限公司 |
| 162 | 上海顺潮工业有限公司 | 374 | 冬余数据科技(上海)有限公司 |
| 163 | 聚告(上海)网络科技有限公司 | 375 | 立影医疗科技(上海)有限公司 |
| 164 | 上海迈波科技有限公司 | 376 | 赛珂信息技术(上海)有限公司 |
| 165 | 上海聚珀科技有限公司 | 377 | 上海龙颖信息科技有限公司 |
| 166 | 上海光方迅视智能科技有限公司 | 378 | 上海新坡船舶工程有限公司 |
| 167 | 上海精新航空科技有限公司 | 379 | 上海东方希望软件科技有限公司 |
| 168 | 影眸科技(上海)有限公司 | 380 | 润盛互联信息技术(上海)有限公司 |
| 169 | 云合智网(上海)技术有限公司 | 381 | 福力达精密科技(上海)有限公司 |
| 170 | 上海驭麟科技有限公司 | 382 | 矽万(上海)半导体科技有限公司 |
| 171 | 上海市勤昌织带厂 | 383 | 上海爱启医药技术有限公司 |
| 172 | 上海薇龙文化传播有限公司 | 384 | 沛能信息科技(上海)有限公司 |
| 173 | 上海劲牛信息技术有限公司 | 385 | 翼盾(上海)智能科技有限公司 |
| 174 | 上海芯袖微电子科技有限公司 | 386 | 上海淘优新技术服务有限责任公司 |
| 175 | 星瑞(上海)机电有限公司 | 387 | 上海亦净网络科技有限公司 |
| 176 | 上海恩帕仕自动化设备有限公司 | 388 | 上海聚众力信息技术有限公司 |
| 177 | 上海慧得节能科技有限公司 | 389 | 上海泽璟医药技术有限公司 |
| 178 | 上海双析科学仪器有限公司 | 390 | 上海艾利特机器人有限公司 |
| 179 | 上海紫鸾网络科技有限公司 | 391 | 德塑科技(上海)有限公司 |
| 180 | 上海歆恒电子科技有限公司 | 392 | 上海纬雅信息技术有限公司 |
| 181 | 上海中卡系统集成有限公司 | 393 | 甲悦信息科技发展(上海)有限公司 |
| 182 | 云康信息科技(上海)有限公司 | 394 | 上海卡欧电器有限公司 |
| 183 | 领因生物科技(上海)有限公司 | 395 | 上海德谊光学仪器设备有限公司 |
| 184 | 上海博翼有机农业技术发展有限公司 | 396 | 上海应手医疗器械有限公司 |
| 185 | 上海紫衡文化传播有限公司 | 397 | 讯兔科技(上海)有限公司 |
| 186 | 上海裕日软件有限公司 | 398 | 上海环势机械科技有限公司 |
| 187 | 上海福祉实业有限公司 | 399 | 上海海笛数字出版科技有限公司 |
| 188 | 上海席亚高分子材料有限公司 | 400 | 上海善迪医疗科技有限公司 |
| 189 | 全球捷运(上海)供应链科技有限公司 | 401 | 上海拜思丽实业有限公司 |
| 190 | 蓝帆外科器械有限公司 | 402 | 上海协利科技工程有限公司 |
| 191 | 麦峤里(上海)半导体科技有限责任公司 | 403 | 上海顺丹网络科技有限公司 |
| 192 | 智慧星空(上海)工程技术有限公司 | 404 | 上海梵合实业有限公司 |
| 193 | 鹿马智能科技(上海)有限公司 | 405 | 上海盛源环保工程有限公司 |
| 194 | 上海羽冠生物技术有限公司 | 406 | 上海域唯医疗科技有限公司 |
| 195 | 上海涛影医疗科技有限公司 | 407 | 上海童励科技有限公司 |
| 196 | 上海金珂博生物技术有限公司 | 408 | 上海韬涵医疗科技有限公司 |
| 197 | 上海益超医疗器械有限公司 | 409 | 上海出海通网络技术有限公司 |
| 198 | 上海元熙医药科技有限公司 | 410 | 上海水滴征信服务有限公司 |
| 199 | 上海弗列加滤清器有限公司 | 411 | 上海铭致建设发展有限公司 |
| 200 | 乐线软件开发(上海)有限公司 | 412 | 上海立中金属制品有限公司 |
| 201 | 九天生物医药(上海)有限公司 | 413 | 上海俊通门业有限公司 |
| 202 | 上海畅德医疗科技有限公司 | 414 | 上海辛源信息技术有限公司 |
| 203 | 上海星思半导体有限责任公司 | 415 | 上海华建管件有限公司 |
| 204 | 益杰立科(上海)生物科技有限公司 | 416 | 上海烈日信息科技有限公司 |
| 205 | 上海八亿时空先进材料有限公司 | 417 | 上海熙满网络科技有限公司 |
| 206 | 盖瑞特动力科技(上海)有限公司 | 418 | 上海科石科技发展有限公司 |
| 207 | 航信德利信息系统(上海)有限公司 | 419 | 上海灵氟隆膜技术有限公司 |
| 208 | 上海清美食品有限公司 | 420 | 上海赞芯电子科技有限公司 |
| 209 | 上海佰君生物科技有限公司 | 421 | 上海安库生医生物科技有限公司 |
| 210 | 上海瞰觅信息科技有限公司 | 422 | 上海比瓴科技有限公司 |
| 211 | 博骥源(上海)生物医药有限公司 | 423 | 上海钧安医疗科技有限公司 |
| 212 | 上海港机重工有限公司 |

