根据《闵行区企业技术中心认定管理办法》(闵经委规发〔2024〕2号)相关要求,区经委组织开展了2025-2026年度闵行区企业技术中心认定相关工作。根据科学、规范、公开、公正、透明的原则,现将拟认定企业名单进行公示(详见附件),接受社会监督。
2025-2026年度闵行区企业技术中心拟认定名单
序号 | 企业名称 |
1 | 乐普生物科技股份有限公司 |
2 | 上海复旦复华药业有限公司 |
3 | 上海特金信息科技有限公司 |
4 | 上海海姆希科半导体有限公司 |
5 | 华乘电气科技股份有限公司 |
6 | 上海云铸三维科技有限公司 |
7 | 上海精传电子科技有限公司 |
8 | 上海壹亘精密机床有限公司 |
9 | 上海艾康特医疗科技有限公司 |
10 | 上海航天空间技术有限公司 |
11 | 上海魅丽纬叶医疗科技股份公司 |
12 | 上海尚毅测控技术有限公司 |
13 | 上海骊霄医疗技术有限公司 |
14 | 微创(上海)网络技术有限公司 |
15 | 上海亘岩网络科技有限公司 |
16 | 友机技术(上海)有限公司 |
17 | 上海博般数据技术有限公司 |
18 | 上海途擎微电子有限公司 |
19 | 上海衡封新材料科技有限公司 |
20 | 快备新能源科技(上海)有限公司 |
21 | 晓葆科技(上海)有限公司 |
22 | 歌尔奥来光学科技(上海)有限公司 |
23 | 上海蔚星数据科技有限公司 |
24 | 上海奥萝拉医药科技有限公司 |
25 | 上海天鹜科技有限公司 |
26 | 普天线缆集团(上海)楼宇智能有限公司 |

